■ HOME  □ ALL  □ DAY  □ WEEK  □ MONTH

Failte 壁紙ダウンロードランキング 1024x768pixel -ALL-

2002/3/1 より 2012/2/5 までのALL RANKINGです。
□ 壁紙名をクリックするとその壁紙をダウンロードすることができます。

【1280x768】   【1280x1024】   【1400x1050】

順位壁紙名カウント統計
1065 スイス アイガー 15,856 2.9 %
2037 フランス シャンボール城 10,152 1.9 %
3011 スイス ローヌ氷河の洞窟 8,936 1.6 %
4067 イタリア フィレンツェ 8,806 1.6 %
5071 スイス シヨン城 7,862 1.4 %
6004 スコットランド クイーンズ・ヴュー 7,797 1.4 %
7006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] 7,574 1.4 %
8025 スコットランド エディンバラ旧市街 7,375 1.4 %
9047 イングランド リーズ城 7,222 1.3 %
10056 イタリア スルデルノ村 7,102 1.3 %
11093 スイス グリンデルワルト 7,083 1.3 %
12027 イングランド 北ヨークシャー 7,068 1.3 %
13109 スイス ブリエンツ湖 6,718 1.2 %
14002 ドイツ ねこ城 6,618 1.2 %
15020 イングランド カッスル・クーム村 6,459 1.2 %
16078 スイス オーバーホーフェン城 6,453 1.2 %
17072 イタリア ヴェネツィア 6,395 1.2 %
18082 イングランド グロスター大聖堂 6,359 1.2 %
19062 スイス ラウターブルンネン村 6,054 1.1 %
20066 イングランド ゴースランド村 6,006 1.1 %
21099 スイス ギンメラ集落 5,977 1.1 %
22102 オーストリア ハルシュタット湖 5,964 1.1 %
23060 イングランド ウィンド・ミル 5,856 1.1 %
24106 スイス マイエンフェルト村 5,635 1.0 %
25124 スイス マッターホルン 5,505 1.0 %
26059 イングランド バイブリー村 5,418 1.0 %
27142 ロンドン タワーブリッジ 5,390 1.0 %
28075 スロヴェニア メンゲシュ 5,380 1.0 %
29092 スコットランド フィナン峡谷 5,329 1.0 %
30081 オーストリア ウィーン 5,273 1.0 %
31094 ドイツ ジグマリンゲン城 5,260 1.0 %
32100 イングランド アルス湖 5,121 0.9 %
33112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン 4,987 0.9 %
34024 スイス マッターホルン 4,986 0.9 %
35049 イングランド ノーサンプトンシャー 4,880 0.9 %
36009 ドイツ バート・ヴィンプフェン村 [イラスト調] 4,797 0.9 %
37031 イングランド カッスル・クーム村 4,742 0.9 %
38061 イングランド ブロードウェー塔 4,707 0.9 %
39096 オーストリア ザルツブルク 4,611 0.8 %
40070 イングランド ケンブリッジ 4,566 0.8 %
41036 オランダ アムステルダム 4,553 0.8 %
42084 フランス ヴェルズネイ村 4,542 0.8 %
43034 ロンドン サザーク埠頭 4,522 0.8 %
44080 スイス シルヴァプラナ村 4,486 0.8 %
45038 イングランド リヴァプール 4,446 0.8 %
46040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩] 4,431 0.8 %
47029 イングランド オックスフォード 4,425 0.8 %
48077 イングランド ブロックリー村 4,354 0.8 %
49083 スイス ズルワルト集落 4,225 0.8 %
50005 ブリュッセル グラン・プラス 4,169 0.8 %
51051 イングランド ブライトン 4,167 0.8 %
52064 フランス リックウィール村 3,869 0.7 %
53088 イングランド スノーズヒル村 3,862 0.7 %
54014 ロンドン ウェストミンスター大聖堂 3,836 0.7 %
55041 イングランド チェビオット丘陵 3,720 0.7 %
56010 イングランド バイブリー村 [セピア調] 3,661 0.7 %
57022 スコットランド セント・アンドリューズ [イラスト調] 3,577 0.7 %
58043 イングランド バース 3,558 0.7 %
59050 スコットランド グラムス城 3,553 0.7 %
60035 スコットランド グレンコー 3,533 0.7 %
61076 ドイツ コッヘム 3,519 0.6 %
62117 ルクセンブルグ ヴィアンデン城 3,494 0.6 %
63097 イングランド サンドリンガム御用邸 3,494 0.6 %
64119 フランス カイゼルスベルグ村 3,493 0.6 %
65074 チェコ チェスキー・クルムロフ 3,423 0.6 %
66115 スイス ヤウン村 3,408 0.6 %
67069 イタリア フィレンツェ [セピア調] 3,387 0.6 %
68132 スイス ランドヴァッサー高架橋 3,379 0.6 %
69001 ロンドン ハンプトン・コート宮殿 3,340 0.6 %
70063 クロアチア バカル村 3,337 0.6 %
71087 ドイツ ホーエンツォレルン城 3,335 0.6 %
72033 スコットランド ブレア城 [イラスト調] 3,324 0.6 %
73127 スイス ルンゲルン村 3,324 0.6 %
74086 オーストリア メルク 3,286 0.6 %
75104 スイス フィンデルアルプ 3,256 0.6 %
76116 スイス ランダ村 3,178 0.6 %
77114 ロンドン キングズ・クロス駅(9と3/4番線版) 3,116 0.6 %
78103 イングランド バクストン 3,093 0.6 %
79120 スイス モン村 3,038 0.6 %
80137 スイス ミューレン村 2,941 0.5 %
81057 ドイツ マルクスブルク城 2,855 0.5 %
82138 オーストリア ホーホオスターヴィッツ城 2,845 0.5 %
83087 リヒテンシュタイン ファドゥーツ 2,803 0.5 %
84101 イタリア コモ湖 2,786 0.5 %
85113 ロンドン キングズ・クロス駅 2,762 0.5 %
86111 フランス ストラスブール 2,751 0.5 %
87130 フランス ランス 2,734 0.5 %
88085 イングランド ヒーヴァー城 2,730 0.5 %
89146 イングランド ハートフィールド村 2,709 0.5 %
90023 イングランド イーストボーン 2,572 0.5 %
91131 イングランド チェスター 2,549 0.5 %
92139 スイス アルヴァーノイ村 2,540 0.5 %
93128 イングランド ダヴ丘陵谷 2,527 0.5 %
94021 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] 2,471 0.5 %
95118 イングランド ニュートン・マルグレイヴ・ムア 2,461 0.5 %
96089 スイス ウンターロートホルン山頂 2,387 0.4 %
97039 イングランド ウィンザー城 2,302 0.4 %
98073 イングランド ショッテリー村 2,278 0.4 %
99052 ウェールズ スノードン 2,269 0.4 %
100129 スイス ベルン 2,268 0.4 %
101060 イングランド ウィンド・ミル (Mac) 2,243 0.4 %
102110 イングランド ノール邸 2,192 0.4 %
103003 ロンドン 近衛兵 2,131 0.4 %
104026 ロンドン バッキンガム宮殿 2,106 0.4 %
105030 ロンドン タワー・ブリッジ [イラスト調] 2,086 0.4 %
106105 スロヴェニア ユリエヴィツァ村 2,086 0.4 %
107123 ウェールズ ポウィス城 1,997 0.4 %
108136 イングランド ブロードウェイ村 1,993 0.4 %
109012 スコットランド ダンロビン城 [イラスト調] 1,985 0.4 %
110032 ロンドン ソーホー 1,975 0.4 %
111048 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] 1,934 0.4 %
112149 イングランド ロウアー・スローター村 1,913 0.4 %
113053 ロンドン ケンジントン宮殿沈床園 1,873 0.3 %
114135 スロヴェニア ブレッド湖 1,861 0.3 %
115145 スイス テーシュ村 1,817 0.3 %
116028 スコットランド エディンバラ旧市街 [セピア調] 1,790 0.3 %
117095 イングランド チッピング・カムデン村 1,736 0.3 %
118154 スコットランド ラノッホ・ムア 1,732 0.3 %
119126 チェコ チェスキー・クルムロフ城 1,603 0.3 %
120079 スコットランド マレイグ 1,601 0.3 %
121143 スイス アイガー 1,596 0.3 %
122122 スイス ジグリスヴィル村 1,591 0.3 %
123112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン 1,584 0.3 %
124152 スイス ブルジオ村 1,582 0.3 %
125148 リヒテンシュタイン バルザース村 1,532 0.3 %
126019 ブリュッセル グラン・プラス [セピア調] 1,528 0.3 %
127098 クロアチア リエカ 1,503 0.3 %
128042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩] 1,494 0.3 %
129018 イングランド チラム村 [イラスト調] 1,493 0.3 %
130140 イングランド ストラトフォード 1,479 0.3 %
131008 ロンドン カノン・ストリート駅 [イラスト調] 1,472 0.3 %
132156 スイス アイガー 1,460 0.3 %
133055 イングランド マンチェスター 1,444 0.3 %
134068 フランス リックウィール村 [セピア調] 1,423 0.3 %
135108 イングランド スウォルクリフ村 1,405 0.3 %
136016 ロンドン ウィンブルドン 1,389 0.3 %
137125 スコットランド ニースト岬 1,356 0.2 %
138013 ロンドン エンバンクメント [イラスト調] 1,308 0.2 %
139046 丹波 美山町 南集落 1,165 0.2 %
140040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩(Mac)] 1,165 0.2 %
141155 ロンドン パブ 1,133 0.2 %
142007 ロンドン バッキンガム宮殿 [イラスト調] 1,132 0.2 %
143157 フランス リボーヴィル村 1,128 0.2 %
144151 イタリア ヴェネツィア 1,091 0.2 %
145121 イングランド タッドマートン村 1,086 0.2 %
146045 丹波 美山町 北集落 1,085 0.2 %
147054 ロンドン 旧ウェンブリー競技場 1,059 0.2 %
148017 ロンドン ウィンブルドン 1,040 0.2 %
149091 ロンドン 国会議事堂前広場 1,000 0.2 %
150044 丹波 美山町 北集落 999 0.2 %
151141 イングランド チッピング・カムデン村 989 0.2 %
152150 スイス ラウターブルンネン村 979 0.2 %
153058 ロンドン マル 915 0.2 %
154133 スイス 無様な醜態 810 0.1 %
155146 イングランド ライ 791 0.1 %
156015 ロンドン 近衛兵 [イラスト調] 721 0.1 %
157144 フランス リックウィール村 700 0.1 %
158042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩(Mac)] 511 0.1 %
159147 イングランド プーの棒投げ橋 259 0.0 %
160119 イングランド ヒースの花 153 0.0 %
161107 イタリア ヴェネツィア [セピア調] 147 0.0 %
162 135 0.0 %
163134 スイス もうひとつランドヴァッサー橋 90 0.0 %
164 3 0.0 %
165 2 0.0 %
166025 スコットランド エディンバラ旧市街 1 0.0 %
166 1 0.0 %
166156 スイス アイガゥ` 1 0.0 %
166109 スイス ブリエンツ刷 1 0.0 %
166061 イングランド ブロードウェー塔 1 0.0 %
166052 ウェールズ スノードン 1 0.0 %
172 0.0 %
172 0.0 %
172 0.0 %
172 0.0 %
合計集計数/175 543120 100 %


- Lime Counter -
EDIT by CJ-Club

全ての画像の許可なき再配布、及び無断掲載を禁止します。 ホームページ素材として使いたい方はインフォメーションをご覧下さい。
All images are subject to copyright(C) www.failteweb.com by Uchiyama Tomoyuki, Japan.