| 順位 | 壁紙名 | カウント | 統計 |
| 1 | 065 スイス アイガー |
15,841 | 2.9 % |
| 2 | 037 フランス シャンボール城 |
10,149 | 1.9 % |
| 3 | 011 スイス ローヌ氷河の洞窟 |
8,919 | 1.6 % |
| 4 | 067 イタリア フィレンツェ |
8,792 | 1.6 % |
| 5 | 071 スイス シヨン城 |
7,846 | 1.4 % |
| 6 | 004 スコットランド クイーンズ・ヴュー |
7,784 | 1.4 % |
| 7 | 006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] |
7,537 | 1.4 % |
| 8 | 025 スコットランド エディンバラ旧市街 |
7,362 | 1.4 % |
| 9 | 047 イングランド リーズ城 |
7,217 | 1.3 % |
| 10 | 056 イタリア スルデルノ村 |
7,099 | 1.3 % |
| 11 | 093 スイス グリンデルワルト |
7,070 | 1.3 % |
| 12 | 027 イングランド 北ヨークシャー |
7,054 | 1.3 % |
| 13 | 109 スイス ブリエンツ湖 |
6,706 | 1.2 % |
| 14 | 002 ドイツ ねこ城 |
6,603 | 1.2 % |
| 15 | 020 イングランド カッスル・クーム村 |
6,446 | 1.2 % |
| 16 | 078 スイス オーバーホーフェン城 |
6,439 | 1.2 % |
| 17 | 072 イタリア ヴェネツィア |
6,378 | 1.2 % |
| 18 | 082 イングランド グロスター大聖堂 |
6,347 | 1.2 % |
| 19 | 062 スイス ラウターブルンネン村 |
6,037 | 1.1 % |
| 20 | 066 イングランド ゴースランド村 |
5,990 | 1.1 % |
| 21 | 099 スイス ギンメラ集落 |
5,963 | 1.1 % |
| 22 | 102 オーストリア ハルシュタット湖 |
5,954 | 1.1 % |
| 23 | 060 イングランド ウィンド・ミル |
5,838 | 1.1 % |
| 24 | 106 スイス マイエンフェルト村 |
5,619 | 1.0 % |
| 25 | 124 スイス マッターホルン |
5,505 | 1.0 % |
| 26 | 059 イングランド バイブリー村 |
5,410 | 1.0 % |
| 27 | 142 ロンドン タワーブリッジ |
5,390 | 1.0 % |
| 28 | 075 スロヴェニア メンゲシュ |
5,367 | 1.0 % |
| 29 | 092 スコットランド フィナン峡谷 |
5,316 | 1.0 % |
| 30 | 081 オーストリア ウィーン |
5,257 | 1.0 % |
| 31 | 094 ドイツ ジグマリンゲン城 |
5,246 | 1.0 % |
| 32 | 100 イングランド アルス湖 |
5,107 | 0.9 % |
| 33 | 112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン |
4,973 | 0.9 % |
| 34 | 024 スイス マッターホルン |
4,972 | 0.9 % |
| 35 | 049 イングランド ノーサンプトンシャー |
4,874 | 0.9 % |
| 36 | 009 ドイツ バート・ヴィンプフェン村 [イラスト調] |
4,779 | 0.9 % |
| 37 | 031 イングランド カッスル・クーム村 |
4,733 | 0.9 % |
| 38 | 061 イングランド ブロードウェー塔 |
4,689 | 0.9 % |
| 39 | 096 オーストリア ザルツブルク |
4,600 | 0.8 % |
| 40 | 070 イングランド ケンブリッジ |
4,552 | 0.8 % |
| 41 | 036 オランダ アムステルダム |
4,549 | 0.8 % |
| 42 | 084 フランス ヴェルズネイ村 |
4,530 | 0.8 % |
| 43 | 034 ロンドン サザーク埠頭 |
4,511 | 0.8 % |
| 44 | 080 スイス シルヴァプラナ村 |
4,470 | 0.8 % |
| 45 | 038 イングランド リヴァプール |
4,443 | 0.8 % |
| 46 | 040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩] |
4,427 | 0.8 % |
| 47 | 029 イングランド オックスフォード |
4,411 | 0.8 % |
| 48 | 077 イングランド ブロックリー村 |
4,345 | 0.8 % |
| 49 | 083 スイス ズルワルト集落 |
4,213 | 0.8 % |
| 50 | 051 イングランド ブライトン |
4,165 | 0.8 % |
| 51 | 005 ブリュッセル グラン・プラス |
4,156 | 0.8 % |
| 52 | 064 フランス リックウィール村 |
3,857 | 0.7 % |
| 53 | 088 イングランド スノーズヒル村 |
3,851 | 0.7 % |
| 54 | 014 ロンドン ウェストミンスター大聖堂 |
3,817 | 0.7 % |
| 55 | 041 イングランド チェビオット丘陵 |
3,717 | 0.7 % |
| 56 | 010 イングランド バイブリー村 [セピア調] |
3,649 | 0.7 % |
| 57 | 022 スコットランド セント・アンドリューズ [イラスト調] |
3,564 | 0.7 % |
| 58 | 043 イングランド バース |
3,554 | 0.7 % |
| 59 | 050 スコットランド グラムス城 |
3,549 | 0.7 % |
| 60 | 035 スコットランド グレンコー |
3,530 | 0.7 % |
| 61 | 076 ドイツ コッヘム |
3,508 | 0.6 % |
| 62 | 117 ルクセンブルグ ヴィアンデン城 |
3,494 | 0.6 % |
| 63 | 119 フランス カイゼルスベルグ村 |
3,493 | 0.6 % |
| 64 | 097 イングランド サンドリンガム御用邸 |
3,483 | 0.6 % |
| 65 | 115 スイス ヤウン村 |
3,408 | 0.6 % |
| 66 | 074 チェコ チェスキー・クルムロフ |
3,406 | 0.6 % |
| 67 | 132 スイス ランドヴァッサー高架橋 |
3,379 | 0.6 % |
| 68 | 069 イタリア フィレンツェ [セピア調] |
3,370 | 0.6 % |
| 69 | 087 ドイツ ホーエンツォレルン城 |
3,326 | 0.6 % |
| 70 | 127 スイス ルンゲルン村 |
3,324 | 0.6 % |
| 71 | 063 クロアチア バカル村 |
3,321 | 0.6 % |
| 72 | 001 ロンドン ハンプトン・コート宮殿 |
3,318 | 0.6 % |
| 73 | 033 スコットランド ブレア城 [イラスト調] |
3,292 | 0.6 % |
| 74 | 086 オーストリア メルク |
3,271 | 0.6 % |
| 75 | 104 スイス フィンデルアルプ |
3,243 | 0.6 % |
| 76 | 116 スイス ランダ村 |
3,178 | 0.6 % |
| 77 | 114 ロンドン キングズ・クロス駅(9と3/4番線版) |
3,102 | 0.6 % |
| 78 | 103 イングランド バクストン |
3,079 | 0.6 % |
| 79 | 120 スイス モン村 |
3,038 | 0.6 % |
| 80 | 137 スイス ミューレン村 |
2,941 | 0.5 % |
| 81 | 057 ドイツ マルクスブルク城 |
2,852 | 0.5 % |
| 82 | 138 オーストリア ホーホオスターヴィッツ城 |
2,845 | 0.5 % |
| 83 | 087 リヒテンシュタイン ファドゥーツ |
2,790 | 0.5 % |
| 84 | 101 イタリア コモ湖 |
2,774 | 0.5 % |
| 85 | 113 ロンドン キングズ・クロス駅 |
2,745 | 0.5 % |
| 86 | 111 フランス ストラスブール |
2,736 | 0.5 % |
| 87 | 130 フランス ランス |
2,734 | 0.5 % |
| 88 | 085 イングランド ヒーヴァー城 |
2,715 | 0.5 % |
| 89 | 146 イングランド ハートフィールド村 |
2,709 | 0.5 % |
| 90 | 023 イングランド イーストボーン |
2,559 | 0.5 % |
| 91 | 131 イングランド チェスター |
2,549 | 0.5 % |
| 92 | 139 スイス アルヴァーノイ村 |
2,540 | 0.5 % |
| 93 | 128 イングランド ダヴ丘陵谷 |
2,527 | 0.5 % |
| 94 | 021 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] |
2,468 | 0.5 % |
| 95 | 118 イングランド ニュートン・マルグレイヴ・ムア |
2,461 | 0.5 % |
| 96 | 089 スイス ウンターロートホルン山頂 |
2,373 | 0.4 % |
| 97 | 039 イングランド ウィンザー城 |
2,300 | 0.4 % |
| 98 | 129 スイス ベルン |
2,268 | 0.4 % |
| 99 | 073 イングランド ショッテリー村 |
2,266 | 0.4 % |
| 100 | 052 ウェールズ スノードン |
2,265 | 0.4 % |
| 101 | 060 イングランド ウィンド・ミル (Mac) |
2,229 | 0.4 % |
| 102 | 110 イングランド ノール邸 |
2,180 | 0.4 % |
| 103 | 003 ロンドン 近衛兵 |
2,102 | 0.4 % |
| 104 | 026 ロンドン バッキンガム宮殿 |
2,094 | 0.4 % |
| 105 | 105 スロヴェニア ユリエヴィツァ村 |
2,073 | 0.4 % |
| 106 | 030 ロンドン タワー・ブリッジ [イラスト調] |
2,057 | 0.4 % |
| 107 | 123 ウェールズ ポウィス城 |
1,997 | 0.4 % |
| 108 | 136 イングランド ブロードウェイ村 |
1,993 | 0.4 % |
| 109 | 032 ロンドン ソーホー |
1,964 | 0.4 % |
| 110 | 012 スコットランド ダンロビン城 [イラスト調] |
1,961 | 0.4 % |
| 111 | 048 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] |
1,930 | 0.4 % |
| 112 | 149 イングランド ロウアー・スローター村 |
1,913 | 0.4 % |
| 113 | 053 ロンドン ケンジントン宮殿沈床園 |
1,868 | 0.3 % |
| 114 | 135 スロヴェニア ブレッド湖 |
1,861 | 0.3 % |
| 115 | 145 スイス テーシュ村 |
1,817 | 0.3 % |
| 116 | 028 スコットランド エディンバラ旧市街 [セピア調] |
1,784 | 0.3 % |
| 117 | 154 スコットランド ラノッホ・ムア |
1,732 | 0.3 % |
| 118 | 095 イングランド チッピング・カムデン村 |
1,724 | 0.3 % |
| 119 | 126 チェコ チェスキー・クルムロフ城 |
1,603 | 0.3 % |
| 120 | 143 スイス アイガー |
1,596 | 0.3 % |
| 121 | 122 スイス ジグリスヴィル村 |
1,591 | 0.3 % |
| 122 | 079 スコットランド マレイグ |
1,586 | 0.3 % |
| 123 | 152 スイス ブルジオ村 |
1,582 | 0.3 % |
| 124 | 112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン |
1,561 | 0.3 % |
| 125 | 148 リヒテンシュタイン バルザース村 |
1,532 | 0.3 % |
| 126 | 019 ブリュッセル グラン・プラス [セピア調] |
1,515 | 0.3 % |
| 127 | 042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩] |
1,491 | 0.3 % |
| 128 | 098 クロアチア リエカ |
1,487 | 0.3 % |
| 129 | 140 イングランド ストラトフォード |
1,479 | 0.3 % |
| 130 | 018 イングランド チラム村 [イラスト調] |
1,462 | 0.3 % |
| 131 | 156 スイス アイガー |
1,460 | 0.3 % |
| 132 | 008 ロンドン カノン・ストリート駅 [イラスト調] |
1,449 | 0.3 % |
| 133 | 055 イングランド マンチェスター |
1,440 | 0.3 % |
| 134 | 068 フランス リックウィール村 [セピア調] |
1,406 | 0.3 % |
| 135 | 108 イングランド スウォルクリフ村 |
1,394 | 0.3 % |
| 136 | 016 ロンドン ウィンブルドン |
1,375 | 0.3 % |
| 137 | 125 スコットランド ニースト岬 |
1,356 | 0.3 % |
| 138 | 013 ロンドン エンバンクメント [イラスト調] |
1,282 | 0.2 % |
| 139 | 040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩(Mac)] |
1,162 | 0.2 % |
| 140 | 155 ロンドン パブ |
1,133 | 0.2 % |
| 141 | 046 丹波 美山町 南集落 |
1,129 | 0.2 % |
| 142 | 157 フランス リボーヴィル村 |
1,128 | 0.2 % |
| 143 | 007 ロンドン バッキンガム宮殿 [イラスト調] |
1,105 | 0.2 % |
| 144 | 151 イタリア ヴェネツィア |
1,091 | 0.2 % |
| 145 | 121 イングランド タッドマートン村 |
1,086 | 0.2 % |
| 146 | 045 丹波 美山町 北集落 |
1,056 | 0.2 % |
| 147 | 054 ロンドン 旧ウェンブリー競技場 |
1,052 | 0.2 % |
| 148 | 017 ロンドン ウィンブルドン |
1,029 | 0.2 % |
| 149 | 091 ロンドン 国会議事堂前広場 |
989 | 0.2 % |
| 149 | 141 イングランド チッピング・カムデン村 |
989 | 0.2 % |
| 151 | 150 スイス ラウターブルンネン村 |
979 | 0.2 % |
| 152 | 044 丹波 美山町 北集落 |
968 | 0.2 % |
| 153 | 058 ロンドン マル |
911 | 0.2 % |
| 154 | 133 スイス 無様な醜態 |
810 | 0.1 % |
| 155 | 146 イングランド ライ |
791 | 0.1 % |
| 156 | 144 フランス リックウィール村 |
700 | 0.1 % |
| 157 | 015 ロンドン 近衛兵 [イラスト調] |
691 | 0.1 % |
| 158 | 042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩(Mac)] |
506 | 0.1 % |
| 159 | 147 イングランド プーの棒投げ橋 |
259 | 0.0 % |
| 160 | 119 イングランド ヒースの花 |
153 | 0.0 % |
| 161 | 107 イタリア ヴェネツィア [セピア調] |
144 | 0.0 % |
| 162 | |
130 | 0.0 % |
| 163 | 134 スイス もうひとつランドヴァッサー橋 |
90 | 0.0 % |
| 164 | |
2 | 0.0 % |
| 165 | 025 スコットランド エディンバラ旧市街 |
1 | 0.0 % |
| 165 | |
1 | 0.0 % |
| 165 | 156 スイス アイガゥ` |
1 | 0.0 % |
| 165 | 109 スイス ブリエンツ刷 |
1 | 0.0 % |
| 165 | 061 イングランド ブロードウェー塔 |
1 | 0.0 % |
| 165 | 052 ウェールズ スノードン |
1 | 0.0 % |
| 171 | |
| 0.0 % |
| 171 | |
| 0.0 % |
| 171 | |
| 0.0 % |
| 171 | |
| 0.0 % |
| 合計 | 集計数/174 |
541534 |
100 % |
|---|