■ HOME  □ ALL  □ DAY  □ WEEK  □ MONTH

Failte 壁紙ダウンロードランキング 1024x768pixel -ALL-

2002/3/1 より 2009/7/4 までのALL RANKINGです。
□ 壁紙名をクリックするとその壁紙をダウンロードすることができます。

【1280x768】   【1280x1024】   【1400x1050】

順位壁紙名カウント統計
1065 スイス アイガー 15,839 2.9 %
2037 フランス シャンボール城 10,146 1.9 %
3011 スイス ローヌ氷河の洞窟 8,913 1.6 %
4067 イタリア フィレンツェ 8,790 1.6 %
5071 スイス シヨン城 7,844 1.4 %
6004 スコットランド クイーンズ・ヴュー 7,777 1.4 %
7006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] 7,527 1.4 %
8025 スコットランド エディンバラ旧市街 7,358 1.4 %
9047 イングランド リーズ城 7,210 1.3 %
10056 イタリア スルデルノ村 7,096 1.3 %
11093 スイス グリンデルワルト 7,067 1.3 %
12027 イングランド 北ヨークシャー 7,049 1.3 %
13109 スイス ブリエンツ湖 6,703 1.2 %
14002 ドイツ ねこ城 6,598 1.2 %
15020 イングランド カッスル・クーム村 6,438 1.2 %
16078 スイス オーバーホーフェン城 6,437 1.2 %
17072 イタリア ヴェネツィア 6,377 1.2 %
18082 イングランド グロスター大聖堂 6,341 1.2 %
19062 スイス ラウターブルンネン村 6,035 1.1 %
20066 イングランド ゴースランド村 5,989 1.1 %
21099 スイス ギンメラ集落 5,961 1.1 %
22102 オーストリア ハルシュタット湖 5,953 1.1 %
23060 イングランド ウィンド・ミル 5,837 1.1 %
24106 スイス マイエンフェルト村 5,618 1.0 %
25124 スイス マッターホルン 5,505 1.0 %
26059 イングランド バイブリー村 5,404 1.0 %
27142 ロンドン タワーブリッジ 5,390 1.0 %
28075 スロヴェニア メンゲシュ 5,366 1.0 %
29092 スコットランド フィナン峡谷 5,315 1.0 %
30081 オーストリア ウィーン 5,256 1.0 %
31094 ドイツ ジグマリンゲン城 5,245 1.0 %
32100 イングランド アルス湖 5,106 0.9 %
33024 スイス マッターホルン 4,968 0.9 %
34112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン 4,968 0.9 %
35049 イングランド ノーサンプトンシャー 4,871 0.9 %
36009 ドイツ バート・ヴィンプフェン村 [イラスト調] 4,773 0.9 %
37031 イングランド カッスル・クーム村 4,730 0.9 %
38061 イングランド ブロードウェー塔 4,688 0.9 %
39096 オーストリア ザルツブルク 4,599 0.8 %
40070 イングランド ケンブリッジ 4,551 0.8 %
41036 オランダ アムステルダム 4,546 0.8 %
42084 フランス ヴェルズネイ村 4,529 0.8 %
43034 ロンドン サザーク埠頭 4,504 0.8 %
44080 スイス シルヴァプラナ村 4,469 0.8 %
45038 イングランド リヴァプール 4,439 0.8 %
46040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩] 4,423 0.8 %
47029 イングランド オックスフォード 4,404 0.8 %
48077 イングランド ブロックリー村 4,344 0.8 %
49083 スイス ズルワルト集落 4,212 0.8 %
50051 イングランド ブライトン 4,161 0.8 %
51005 ブリュッセル グラン・プラス 4,151 0.8 %
52064 フランス リックウィール村 3,855 0.7 %
53088 イングランド スノーズヒル村 3,849 0.7 %
54014 ロンドン ウェストミンスター大聖堂 3,804 0.7 %
55041 イングランド チェビオット丘陵 3,713 0.7 %
56010 イングランド バイブリー村 [セピア調] 3,643 0.7 %
57022 スコットランド セント・アンドリューズ [イラスト調] 3,558 0.7 %
58043 イングランド バース 3,549 0.7 %
59050 スコットランド グラムス城 3,545 0.7 %
60035 スコットランド グレンコー 3,528 0.7 %
61076 ドイツ コッヘム 3,507 0.6 %
62117 ルクセンブルグ ヴィアンデン城 3,494 0.6 %
63119 フランス カイゼルスベルグ村 3,493 0.6 %
64097 イングランド サンドリンガム御用邸 3,482 0.6 %
65115 スイス ヤウン村 3,408 0.6 %
66074 チェコ チェスキー・クルムロフ 3,403 0.6 %
67132 スイス ランドヴァッサー高架橋 3,379 0.6 %
68069 イタリア フィレンツェ [セピア調] 3,365 0.6 %
69127 スイス ルンゲルン村 3,324 0.6 %
70087 ドイツ ホーエンツォレルン城 3,324 0.6 %
71063 クロアチア バカル村 3,319 0.6 %
72001 ロンドン ハンプトン・コート宮殿 3,307 0.6 %
73033 スコットランド ブレア城 [イラスト調] 3,283 0.6 %
74086 オーストリア メルク 3,270 0.6 %
75104 スイス フィンデルアルプ 3,242 0.6 %
76116 スイス ランダ村 3,178 0.6 %
77114 ロンドン キングズ・クロス駅(9と3/4番線版) 3,100 0.6 %
78103 イングランド バクストン 3,077 0.6 %
79120 スイス モン村 3,038 0.6 %
80137 スイス ミューレン村 2,941 0.5 %
81057 ドイツ マルクスブルク城 2,848 0.5 %
82138 オーストリア ホーホオスターヴィッツ城 2,845 0.5 %
83087 リヒテンシュタイン ファドゥーツ 2,789 0.5 %
84101 イタリア コモ湖 2,773 0.5 %
85113 ロンドン キングズ・クロス駅 2,744 0.5 %
86111 フランス ストラスブール 2,735 0.5 %
87130 フランス ランス 2,734 0.5 %
88085 イングランド ヒーヴァー城 2,714 0.5 %
89146 イングランド ハートフィールド村 2,709 0.5 %
90023 イングランド イーストボーン 2,557 0.5 %
91131 イングランド チェスター 2,549 0.5 %
92139 スイス アルヴァーノイ村 2,540 0.5 %
93128 イングランド ダヴ丘陵谷 2,527 0.5 %
94021 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] 2,463 0.5 %
95118 イングランド ニュートン・マルグレイヴ・ムア 2,461 0.5 %
96089 スイス ウンターロートホルン山頂 2,372 0.4 %
97039 イングランド ウィンザー城 2,297 0.4 %
98129 スイス ベルン 2,268 0.4 %
99073 イングランド ショッテリー村 2,265 0.4 %
100052 ウェールズ スノードン 2,261 0.4 %
101060 イングランド ウィンド・ミル (Mac) 2,228 0.4 %
102110 イングランド ノール邸 2,179 0.4 %
103026 ロンドン バッキンガム宮殿 2,090 0.4 %
104003 ロンドン 近衛兵 2,089 0.4 %
105105 スロヴェニア ユリエヴィツァ村 2,072 0.4 %
106030 ロンドン タワー・ブリッジ [イラスト調] 2,049 0.4 %
107123 ウェールズ ポウィス城 1,997 0.4 %
108136 イングランド ブロードウェイ村 1,993 0.4 %
109032 ロンドン ソーホー 1,960 0.4 %
110012 スコットランド ダンロビン城 [イラスト調] 1,951 0.4 %
111048 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] 1,926 0.4 %
112149 イングランド ロウアー・スローター村 1,913 0.4 %
113053 ロンドン ケンジントン宮殿沈床園 1,863 0.3 %
114135 スロヴェニア ブレッド湖 1,861 0.3 %
115145 スイス テーシュ村 1,817 0.3 %
116028 スコットランド エディンバラ旧市街 [セピア調] 1,782 0.3 %
117154 スコットランド ラノッホ・ムア 1,732 0.3 %
118095 イングランド チッピング・カムデン村 1,723 0.3 %
119126 チェコ チェスキー・クルムロフ城 1,603 0.3 %
120143 スイス アイガー 1,596 0.3 %
121122 スイス ジグリスヴィル村 1,591 0.3 %
122079 スコットランド マレイグ 1,585 0.3 %
123152 スイス ブルジオ村 1,582 0.3 %
124112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン 1,557 0.3 %
125148 リヒテンシュタイン バルザース村 1,532 0.3 %
126019 ブリュッセル グラン・プラス [セピア調] 1,512 0.3 %
127042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩] 1,486 0.3 %
128098 クロアチア リエカ 1,486 0.3 %
129140 イングランド ストラトフォード 1,479 0.3 %
130156 スイス アイガー 1,458 0.3 %
131018 イングランド チラム村 [イラスト調] 1,453 0.3 %
132008 ロンドン カノン・ストリート駅 [イラスト調] 1,442 0.3 %
133055 イングランド マンチェスター 1,434 0.3 %
134068 フランス リックウィール村 [セピア調] 1,396 0.3 %
135108 イングランド スウォルクリフ村 1,393 0.3 %
136016 ロンドン ウィンブルドン 1,370 0.3 %
137125 スコットランド ニースト岬 1,356 0.3 %
138013 ロンドン エンバンクメント [イラスト調] 1,273 0.2 %
139040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩(Mac)] 1,159 0.2 %
140155 ロンドン パブ 1,133 0.2 %
141157 フランス リボーヴィル村 1,127 0.2 %
142046 丹波 美山町 南集落 1,118 0.2 %
143007 ロンドン バッキンガム宮殿 [イラスト調] 1,095 0.2 %
144151 イタリア ヴェネツィア 1,091 0.2 %
145121 イングランド タッドマートン村 1,086 0.2 %
146054 ロンドン 旧ウェンブリー競技場 1,049 0.2 %
147045 丹波 美山町 北集落 1,047 0.2 %
148017 ロンドン ウィンブルドン 1,027 0.2 %
149141 イングランド チッピング・カムデン村 989 0.2 %
150091 ロンドン 国会議事堂前広場 982 0.2 %
151150 スイス ラウターブルンネン村 979 0.2 %
152044 丹波 美山町 北集落 956 0.2 %
153058 ロンドン マル 906 0.2 %
154133 スイス 無様な醜態 810 0.1 %
155146 イングランド ライ 791 0.1 %
156144 フランス リックウィール村 700 0.1 %
157015 ロンドン 近衛兵 [イラスト調] 679 0.1 %
158042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩(Mac)] 502 0.1 %
159147 イングランド プーの棒投げ橋 259 0.0 %
160119 イングランド ヒースの花 153 0.0 %
161107 イタリア ヴェネツィア [セピア調] 144 0.0 %
162 126 0.0 %
163134 スイス もうひとつランドヴァッサー橋 90 0.0 %
164 2 0.0 %
165025 スコットランド エディンバラ旧市街 1 0.0 %
165 1 0.0 %
165156 スイス アイガゥ` 1 0.0 %
165109 スイス ブリエンツ刷 1 0.0 %
165061 イングランド ブロードウェー塔 1 0.0 %
165052 ウェールズ スノードン 1 0.0 %
171 0.0 %
171 0.0 %
171 0.0 %
171 0.0 %
合計集計数/174 541065 100 %


- Lime Counter -
EDIT by CJ-Club

全ての画像の許可なき再配布、及び無断掲載を禁止します。 ホームページ素材として使いたい方はインフォメーションをご覧下さい。
All images are subject to copyright(C) www.failteweb.com by Uchiyama Tomoyuki, Japan.