| 順位 | 壁紙名 | カウント | 統計 |
| 1 | 065 スイス アイガー |
15,839 | 2.9 % |
| 2 | 037 フランス シャンボール城 |
10,133 | 1.9 % |
| 3 | 011 スイス ローヌ氷河の洞窟 |
8,900 | 1.6 % |
| 4 | 067 イタリア フィレンツェ |
8,789 | 1.6 % |
| 5 | 071 スイス シヨン城 |
7,844 | 1.5 % |
| 6 | 004 スコットランド クイーンズ・ヴュー |
7,760 | 1.4 % |
| 7 | 006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] |
7,518 | 1.4 % |
| 8 | 025 スコットランド エディンバラ旧市街 |
7,341 | 1.4 % |
| 9 | 047 イングランド リーズ城 |
7,194 | 1.3 % |
| 10 | 056 イタリア スルデルノ村 |
7,088 | 1.3 % |
| 11 | 093 スイス グリンデルワルト |
7,067 | 1.3 % |
| 12 | 027 イングランド 北ヨークシャー |
7,037 | 1.3 % |
| 13 | 109 スイス ブリエンツ湖 |
6,701 | 1.2 % |
| 14 | 002 ドイツ ねこ城 |
6,581 | 1.2 % |
| 15 | 078 スイス オーバーホーフェン城 |
6,436 | 1.2 % |
| 16 | 020 イングランド カッスル・クーム村 |
6,414 | 1.2 % |
| 17 | 072 イタリア ヴェネツィア |
6,377 | 1.2 % |
| 18 | 082 イングランド グロスター大聖堂 |
6,338 | 1.2 % |
| 19 | 062 スイス ラウターブルンネン村 |
6,035 | 1.1 % |
| 20 | 066 イングランド ゴースランド村 |
5,988 | 1.1 % |
| 21 | 099 スイス ギンメラ集落 |
5,961 | 1.1 % |
| 22 | 102 オーストリア ハルシュタット湖 |
5,953 | 1.1 % |
| 23 | 060 イングランド ウィンド・ミル |
5,836 | 1.1 % |
| 24 | 106 スイス マイエンフェルト村 |
5,618 | 1.0 % |
| 25 | 124 スイス マッターホルン |
5,505 | 1.0 % |
| 26 | 059 イングランド バイブリー村 |
5,391 | 1.0 % |
| 27 | 142 ロンドン タワーブリッジ |
5,390 | 1.0 % |
| 28 | 075 スロヴェニア メンゲシュ |
5,366 | 1.0 % |
| 29 | 092 スコットランド フィナン峡谷 |
5,313 | 1.0 % |
| 30 | 081 オーストリア ウィーン |
5,256 | 1.0 % |
| 31 | 094 ドイツ ジグマリンゲン城 |
5,245 | 1.0 % |
| 32 | 100 イングランド アルス湖 |
5,106 | 0.9 % |
| 33 | 112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン |
4,962 | 0.9 % |
| 34 | 024 スイス マッターホルン |
4,957 | 0.9 % |
| 35 | 049 イングランド ノーサンプトンシャー |
4,862 | 0.9 % |
| 36 | 009 ドイツ バート・ヴィンプフェン村 [イラスト調] |
4,759 | 0.9 % |
| 37 | 031 イングランド カッスル・クーム村 |
4,711 | 0.9 % |
| 38 | 061 イングランド ブロードウェー塔 |
4,688 | 0.9 % |
| 39 | 096 オーストリア ザルツブルク |
4,598 | 0.9 % |
| 40 | 070 イングランド ケンブリッジ |
4,550 | 0.8 % |
| 41 | 036 オランダ アムステルダム |
4,534 | 0.8 % |
| 42 | 084 フランス ヴェルズネイ村 |
4,529 | 0.8 % |
| 43 | 034 ロンドン サザーク埠頭 |
4,488 | 0.8 % |
| 44 | 080 スイス シルヴァプラナ村 |
4,469 | 0.8 % |
| 45 | 038 イングランド リヴァプール |
4,428 | 0.8 % |
| 46 | 040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩] |
4,413 | 0.8 % |
| 47 | 029 イングランド オックスフォード |
4,389 | 0.8 % |
| 48 | 077 イングランド ブロックリー村 |
4,344 | 0.8 % |
| 49 | 083 スイス ズルワルト集落 |
4,211 | 0.8 % |
| 50 | 051 イングランド ブライトン |
4,153 | 0.8 % |
| 51 | 005 ブリュッセル グラン・プラス |
4,137 | 0.8 % |
| 52 | 064 フランス リックウィール村 |
3,855 | 0.7 % |
| 53 | 088 イングランド スノーズヒル村 |
3,848 | 0.7 % |
| 54 | 014 ロンドン ウェストミンスター大聖堂 |
3,783 | 0.7 % |
| 55 | 041 イングランド チェビオット丘陵 |
3,702 | 0.7 % |
| 56 | 010 イングランド バイブリー村 [セピア調] |
3,627 | 0.7 % |
| 57 | 022 スコットランド セント・アンドリューズ [イラスト調] |
3,548 | 0.7 % |
| 58 | 043 イングランド バース |
3,537 | 0.7 % |
| 59 | 050 スコットランド グラムス城 |
3,536 | 0.7 % |
| 60 | 035 スコットランド グレンコー |
3,518 | 0.7 % |
| 61 | 076 ドイツ コッヘム |
3,507 | 0.6 % |
| 62 | 117 ルクセンブルグ ヴィアンデン城 |
3,494 | 0.6 % |
| 63 | 119 フランス カイゼルスベルグ村 |
3,493 | 0.6 % |
| 64 | 097 イングランド サンドリンガム御用邸 |
3,482 | 0.6 % |
| 65 | 115 スイス ヤウン村 |
3,408 | 0.6 % |
| 66 | 074 チェコ チェスキー・クルムロフ |
3,403 | 0.6 % |
| 67 | 132 スイス ランドヴァッサー高架橋 |
3,379 | 0.6 % |
| 68 | 069 イタリア フィレンツェ [セピア調] |
3,361 | 0.6 % |
| 69 | 127 スイス ルンゲルン村 |
3,324 | 0.6 % |
| 70 | 087 ドイツ ホーエンツォレルン城 |
3,323 | 0.6 % |
| 71 | 063 クロアチア バカル村 |
3,319 | 0.6 % |
| 72 | 001 ロンドン ハンプトン・コート宮殿 |
3,275 | 0.6 % |
| 73 | 033 スコットランド ブレア城 [イラスト調] |
3,273 | 0.6 % |
| 74 | 086 オーストリア メルク |
3,270 | 0.6 % |
| 75 | 104 スイス フィンデルアルプ |
3,242 | 0.6 % |
| 76 | 116 スイス ランダ村 |
3,178 | 0.6 % |
| 77 | 114 ロンドン キングズ・クロス駅(9と3/4番線版) |
3,099 | 0.6 % |
| 78 | 103 イングランド バクストン |
3,077 | 0.6 % |
| 79 | 120 スイス モン村 |
3,038 | 0.6 % |
| 80 | 137 スイス ミューレン村 |
2,940 | 0.5 % |
| 81 | 138 オーストリア ホーホオスターヴィッツ城 |
2,845 | 0.5 % |
| 82 | 057 ドイツ マルクスブルク城 |
2,838 | 0.5 % |
| 83 | 087 リヒテンシュタイン ファドゥーツ |
2,789 | 0.5 % |
| 84 | 101 イタリア コモ湖 |
2,773 | 0.5 % |
| 85 | 113 ロンドン キングズ・クロス駅 |
2,744 | 0.5 % |
| 86 | 130 フランス ランス |
2,734 | 0.5 % |
| 87 | 111 フランス ストラスブール |
2,734 | 0.5 % |
| 88 | 085 イングランド ヒーヴァー城 |
2,713 | 0.5 % |
| 89 | 146 イングランド ハートフィールド村 |
2,709 | 0.5 % |
| 90 | 131 イングランド チェスター |
2,549 | 0.5 % |
| 91 | 023 イングランド イーストボーン |
2,543 | 0.5 % |
| 92 | 139 スイス アルヴァーノイ村 |
2,540 | 0.5 % |
| 93 | 128 イングランド ダヴ丘陵谷 |
2,527 | 0.5 % |
| 94 | 118 イングランド ニュートン・マルグレイヴ・ムア |
2,461 | 0.5 % |
| 95 | 021 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] |
2,448 | 0.5 % |
| 96 | 089 スイス ウンターロートホルン山頂 |
2,372 | 0.4 % |
| 97 | 039 イングランド ウィンザー城 |
2,285 | 0.4 % |
| 98 | 129 スイス ベルン |
2,268 | 0.4 % |
| 99 | 073 イングランド ショッテリー村 |
2,265 | 0.4 % |
| 100 | 052 ウェールズ スノードン |
2,252 | 0.4 % |
| 101 | 060 イングランド ウィンド・ミル (Mac) |
2,228 | 0.4 % |
| 102 | 110 イングランド ノール邸 |
2,179 | 0.4 % |
| 103 | 026 ロンドン バッキンガム宮殿 |
2,075 | 0.4 % |
| 104 | 105 スロヴェニア ユリエヴィツァ村 |
2,072 | 0.4 % |
| 105 | 003 ロンドン 近衛兵 |
2,059 | 0.4 % |
| 106 | 030 ロンドン タワー・ブリッジ [イラスト調] |
2,038 | 0.4 % |
| 107 | 123 ウェールズ ポウィス城 |
1,997 | 0.4 % |
| 108 | 136 イングランド ブロードウェイ村 |
1,993 | 0.4 % |
| 109 | 032 ロンドン ソーホー |
1,942 | 0.4 % |
| 110 | 012 スコットランド ダンロビン城 [イラスト調] |
1,937 | 0.4 % |
| 111 | 149 イングランド ロウアー・スローター村 |
1,913 | 0.4 % |
| 112 | 048 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] |
1,913 | 0.4 % |
| 113 | 135 スロヴェニア ブレッド湖 |
1,861 | 0.3 % |
| 114 | 053 ロンドン ケンジントン宮殿沈床園 |
1,852 | 0.3 % |
| 115 | 145 スイス テーシュ村 |
1,817 | 0.3 % |
| 116 | 028 スコットランド エディンバラ旧市街 [セピア調] |
1,769 | 0.3 % |
| 117 | 154 スコットランド ラノッホ・ムア |
1,732 | 0.3 % |
| 118 | 095 イングランド チッピング・カムデン村 |
1,723 | 0.3 % |
| 119 | 126 チェコ チェスキー・クルムロフ城 |
1,603 | 0.3 % |
| 120 | 143 スイス アイガー |
1,596 | 0.3 % |
| 121 | 122 スイス ジグリスヴィル村 |
1,591 | 0.3 % |
| 122 | 079 スコットランド マレイグ |
1,585 | 0.3 % |
| 123 | 152 スイス ブルジオ村 |
1,582 | 0.3 % |
| 124 | 112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン |
1,553 | 0.3 % |
| 125 | 148 リヒテンシュタイン バルザース村 |
1,532 | 0.3 % |
| 126 | 019 ブリュッセル グラン・プラス [セピア調] |
1,500 | 0.3 % |
| 127 | 098 クロアチア リエカ |
1,486 | 0.3 % |
| 128 | 140 イングランド ストラトフォード |
1,479 | 0.3 % |
| 129 | 042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩] |
1,470 | 0.3 % |
| 130 | 156 スイス アイガー |
1,456 | 0.3 % |
| 131 | 018 イングランド チラム村 [イラスト調] |
1,444 | 0.3 % |
| 132 | 008 ロンドン カノン・ストリート駅 [イラスト調] |
1,428 | 0.3 % |
| 133 | 055 イングランド マンチェスター |
1,422 | 0.3 % |
| 134 | 108 イングランド スウォルクリフ村 |
1,393 | 0.3 % |
| 135 | 068 フランス リックウィール村 [セピア調] |
1,387 | 0.3 % |
| 136 | 125 スコットランド ニースト岬 |
1,356 | 0.3 % |
| 137 | 016 ロンドン ウィンブルドン |
1,355 | 0.3 % |
| 138 | 013 ロンドン エンバンクメント [イラスト調] |
1,265 | 0.2 % |
| 139 | 040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩(Mac)] |
1,147 | 0.2 % |
| 140 | 155 ロンドン パブ |
1,133 | 0.2 % |
| 141 | 157 フランス リボーヴィル村 |
1,125 | 0.2 % |
| 142 | 046 丹波 美山町 南集落 |
1,103 | 0.2 % |
| 143 | 151 イタリア ヴェネツィア |
1,091 | 0.2 % |
| 144 | 121 イングランド タッドマートン村 |
1,086 | 0.2 % |
| 145 | 007 ロンドン バッキンガム宮殿 [イラスト調] |
1,085 | 0.2 % |
| 146 | 054 ロンドン 旧ウェンブリー競技場 |
1,040 | 0.2 % |
| 147 | 045 丹波 美山町 北集落 |
1,034 | 0.2 % |
| 148 | 017 ロンドン ウィンブルドン |
1,009 | 0.2 % |
| 149 | 141 イングランド チッピング・カムデン村 |
989 | 0.2 % |
| 150 | 150 スイス ラウターブルンネン村 |
979 | 0.2 % |
| 151 | 091 ロンドン 国会議事堂前広場 |
965 | 0.2 % |
| 152 | 044 丹波 美山町 北集落 |
942 | 0.2 % |
| 153 | 058 ロンドン マル |
893 | 0.2 % |
| 154 | 133 スイス 無様な醜態 |
810 | 0.1 % |
| 155 | 146 イングランド ライ |
791 | 0.1 % |
| 156 | 144 フランス リックウィール村 |
700 | 0.1 % |
| 157 | 015 ロンドン 近衛兵 [イラスト調] |
671 | 0.1 % |
| 158 | 042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩(Mac)] |
488 | 0.1 % |
| 159 | 147 イングランド プーの棒投げ橋 |
259 | 0.0 % |
| 160 | 119 イングランド ヒースの花 |
153 | 0.0 % |
| 161 | 107 イタリア ヴェネツィア [セピア調] |
142 | 0.0 % |
| 162 | |
124 | 0.0 % |
| 163 | 134 スイス もうひとつランドヴァッサー橋 |
90 | 0.0 % |
| 164 | |
2 | 0.0 % |
| 165 | 025 スコットランド エディンバラ旧市街 |
1 | 0.0 % |
| 165 | |
1 | 0.0 % |
| 165 | 156 スイス アイガゥ` |
1 | 0.0 % |
| 165 | 109 スイス ブリエンツ刷 |
1 | 0.0 % |
| 165 | 061 イングランド ブロードウェー塔 |
1 | 0.0 % |
| 165 | 052 ウェールズ スノードン |
1 | 0.0 % |
| 171 | |
| 0.0 % |
| 171 | |
| 0.0 % |
| 171 | |
| 0.0 % |
| 171 | |
| 0.0 % |
| 合計 | 集計数/174 |
540171 |
100 % |
|---|