■ HOME  □ ALL  □ DAY  □ WEEK  □ MONTH

Failte 壁紙ダウンロードランキング 1024x768pixel -WEEK-

2010/8/15 より 2010/9/7 までのWEEK RANKINGです。
□ 壁紙名をクリックするとその壁紙をダウンロードすることができます。
□ 毎週日曜日リセットされます。

【1280x768】   【1280x1024】   【1400x1050】

前回 / 現在
順位前回壁紙名カウント統計
1-(1)046 丹波 美山町 南集落 3 9.1 %
2(3)007 ロンドン バッキンガム宮殿 [イラスト調] 2 6.1 %
2(10)030 ロンドン タワー・ブリッジ [イラスト調] 2 6.1 %
2-(2)006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] 2 6.1 %
2(3)033 スコットランド ブレア城 [イラスト調] 2 6.1 %
2(10)012 スコットランド ダンロビン城 [イラスト調] 2 6.1 %
2(3)044 丹波 美山町 北集落 2 6.1 %
2(3)112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン 2 6.1 %
9(3)015 ロンドン 近衛兵 [イラスト調] 1 3.0 %
9(10)013 ロンドン エンバンクメント [イラスト調] 1 3.0 %
9(27)022 スコットランド セント・アンドリューズ [イラスト調] 1 3.0 %
9(10)008 ロンドン カノン・ストリート駅 [イラスト調] 1 3.0 %
9(3)018 イングランド チラム村 [イラスト調] 1 3.0 %
9(3)045 丹波 美山町 北集落 1 3.0 %
9(27)001 ロンドン ハンプトン・コート宮殿 1 3.0 %
9(10)024 スイス マッターホルン 1 3.0 %
9(10)080 スイス シルヴァプラナ村 1 3.0 %
9(10)074 チェコ チェスキー・クルムロフ 1 3.0 %
9(10)079 スコットランド マレイグ 1 3.0 %
9(27)073 イングランド ショッテリー村 1 3.0 %
9(27)061 イングランド ブロードウェー塔 1 3.0 %
9(27)048 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] 1 3.0 %
9(10)010 イングランド バイブリー村 [セピア調] 1 3.0 %
9(27)068 フランス リックウィール村 [セピア調] 1 3.0 %
25(27) 0 0.0 %
25(no) 0.0 %
25(no) 0.0 %
25(27)031 イングランド カッスル・クーム村 0 0.0 %
25(27)025 スコットランド エディンバラ旧市街 0 0.0 %
25(27)072 イタリア ヴェネツィア 0 0.0 %
25(27)010 イングランド バイブリー村 [セピア調] 0 0.0 %
25(27) 0 0.0 %
25(27) 0 0.0 %
25(27)009 ドイツ バート・ヴィンプフェン村 [イラスト調] 0 0.0 %
25(no) 0.0 %
25(no) 0.0 %
25(27) 0 0.0 %
25(27)091 ロンドン 国会議事堂前広場 0 0.0 %
25(27)042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩] 0 0.0 %
25(27)042 ロンドン ウェストミンスター寺院 [英詩(Mac)] 0 0.0 %
25(27)051 イングランド ブライトン 0 0.0 %
25(27) 0 0.0 %
25(27)038 イングランド リヴァプール 0 0.0 %
25(27)125 スコットランド ニースト岬 0 0.0 %
25(27)020 イングランド カッスル・クーム村 0 0.0 %
25(27)031 イングランド カッスル・クーム村 0 0.0 %
25(27)052 ウェールズ スノードン 0 0.0 %
25(27)053 ロンドン ケンジントン宮殿沈床園 0 0.0 %
25(27)049 イングランド ノーサンプトンシャー 0 0.0 %
25(27)054 ロンドン 旧ウェンブリー競技場 0 0.0 %
25(27)026 ロンドン バッキンガム宮殿 0 0.0 %
25(27)029 イングランド オックスフォード 0 0.0 %
25(27)003 ロンドン 近衛兵 0 0.0 %
25(27)058 ロンドン マル 0 0.0 %
25(27)039 イングランド ウィンザー城 0 0.0 %
25(27)059 イングランド バイブリー村 0 0.0 %
25(27)027 イングランド 北ヨークシャー 0 0.0 %
25(27)041 イングランド チェビオット丘陵 0 0.0 %
25(27)025 スコットランド エディンバラ旧市街 0 0.0 %
25(10)004 スコットランド クイーンズ・ヴュー 0 0.0 %
25(27)035 スコットランド グレンコー 0 0.0 %
25(27)016 ロンドン ウィンブルドン 0 0.0 %
25(27)017 ロンドン ウィンブルドン 0 0.0 %
25(27)023 イングランド イーストボーン 0 0.0 %
25(27)032 ロンドン ソーホー 0 0.0 %
25(27)050 スコットランド グラムス城 0 0.0 %
25(10)034 ロンドン サザーク埠頭 0 0.0 %
25(27)043 イングランド バース 0 0.0 %
25(10)014 ロンドン ウェストミンスター大聖堂 0 0.0 %
25(27)055 イングランド マンチェスター 0 0.0 %
25(27)047 イングランド リーズ城 0 0.0 %
25(27)005 ブリュッセル グラン・プラス 0 0.0 %
25(27)036 オランダ アムステルダム 0 0.0 %
25(27)057 ドイツ マルクスブルク城 0 0.0 %
25(27)002 ドイツ ねこ城 0 0.0 %
25(27)056 イタリア スルデルノ村 0 0.0 %
25(10)011 スイス ローヌ氷河の洞窟 0 0.0 %
25(27)037 フランス シャンボール城 0 0.0 %
25(27)040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩] 0 0.0 %
25(27)040 デンマーク コペンハーゲン近郊 [英詩(Mac)] 0 0.0 %
25(27)112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン 0 0.0 %
25(27)113 ロンドン キングズ・クロス駅 0 0.0 %
25(27)114 ロンドン キングズ・クロス駅(9と3/4番線版) 0 0.0 %
25(27)142 ロンドン タワーブリッジ 0 0.0 %
25(27)155 ロンドン パブ 0 0.0 %
25(27)110 イングランド ノール邸 0 0.0 %
25(27)085 イングランド ヒーヴァー城 0 0.0 %
25(27)146 イングランド ハートフィールド村 0 0.0 %
25(27)147 イングランド プーの棒投げ橋 0 0.0 %
25(27)146 イングランド ライ 0 0.0 %
25(27)130 フランス ランス 0 0.0 %
25(27)084 フランス ヴェルズネイ村 0 0.0 %
25(27)111 フランス ストラスブール 0 0.0 %
25(27)064 フランス リックウィール村 0 0.0 %
25(27)129 スイス ベルン 0 0.0 %
25(27)078 スイス オーバーホーフェン城 0 0.0 %
25(27)122 スイス ジグリスヴィル村 0 0.0 %
25(27)115 スイス ヤウン村 0 0.0 %
25(27)071 スイス シヨン城 0 0.0 %
25(27)116 スイス ランダ村 0 0.0 %
25(27)124 スイス マッターホルン 0 0.0 %
25(27)089 スイス ウンターロートホルン山頂 0 0.0 %
25(27)104 スイス フィンデルアルプ 0 0.0 %
25(27)145 スイス テーシュ村 0 0.0 %
25(27)065 スイス アイガー 0 0.0 %
25(27)156 スイス アイガー 0 0.0 %
25(27)156 スイス アイガゥ` 0 0.0 %
25(27)143 スイス アイガー 0 0.0 %
25(27)150 スイス ラウターブルンネン村 0 0.0 %
25(27)099 スイス ギンメラ集落 0 0.0 %
25(27)137 スイス ミューレン村 0 0.0 %
25(27)062 スイス ラウターブルンネン村 0 0.0 %
25(27)093 スイス グリンデルワルト 0 0.0 %
25(10)109 スイス ブリエンツ湖 0 0.0 %
25(27)109 スイス ブリエンツ刷 0 0.0 %
25(27)083 スイス ズルワルト集落 0 0.0 %
25(27)127 スイス ルンゲルン村 0 0.0 %
25(27)106 スイス マイエンフェルト村 0 0.0 %
25(27)087 リヒテンシュタイン ファドゥーツ 0 0.0 %
25(27)148 リヒテンシュタイン バルザース村 0 0.0 %
25(27)139 スイス アルヴァーノイ村 0 0.0 %
25(27)133 スイス 無様な醜態 0 0.0 %
25(27)132 スイス ランドヴァッサー高架橋 0 0.0 %
25(27)134 スイス もうひとつランドヴァッサー橋 0 0.0 %
25(27)120 スイス モン村 0 0.0 %
25(27)152 スイス ブルジオ村 0 0.0 %
25(27)101 イタリア コモ湖 0 0.0 %
25(27)067 イタリア フィレンツェ 0 0.0 %
25(27)151 イタリア ヴェネツィア 0 0.0 %
25(27)072 イタリア ヴェネツィア 0 0.0 %
25(27)098 クロアチア リエカ 0 0.0 %
25(27)063 クロアチア バカル村 0 0.0 %
25(27)105 スロヴェニア ユリエヴィツァ村 0 0.0 %
25(27)075 スロヴェニア メンゲシュ 0 0.0 %
25(27)135 スロヴェニア ブレッド湖 0 0.0 %
25(27)138 オーストリア ホーホオスターヴィッツ城 0 0.0 %
25(27)081 オーストリア ウィーン 0 0.0 %
25(27)102 オーストリア ハルシュタット湖 0 0.0 %
25(27)096 オーストリア ザルツブルク 0 0.0 %
25(27)086 オーストリア メルク 0 0.0 %
25(27)126 チェコ チェスキー・クルムロフ城 0 0.0 %
25(10)094 ドイツ ジグマリンゲン城 0 0.0 %
25(27)087 ドイツ ホーエンツォレルン城 0 0.0 %
25(27)076 ドイツ コッヘム 0 0.0 %
25(27)119 フランス カイゼルスベルグ村 0 0.0 %
25(27)144 フランス リックウィール村 0 0.0 %
25(27)157 フランス リボーヴィル村 0 0.0 %
25(27)117 ルクセンブルグ ヴィアンデン城 0 0.0 %
25(27)070 イングランド ケンブリッジ 0 0.0 %
25(27)060 イングランド ウィンド・ミル 0 0.0 %
25(27)060 イングランド ウィンド・ミル (Mac) 0 0.0 %
25(27)097 イングランド サンドリンガム御用邸 0 0.0 %
25(27)128 イングランド ダヴ丘陵谷 0 0.0 %
25(27)103 イングランド バクストン 0 0.0 %
25(27)131 イングランド チェスター 0 0.0 %
25(27)123 ウェールズ ポウィス城 0 0.0 %
25(27)154 スコットランド ラノッホ・ムア 0 0.0 %
25(10)092 スコットランド フィナン峡谷 0 0.0 %
25(27)118 イングランド ニュートン・マルグレイヴ・ムア 0 0.0 %
25(27)119 イングランド ヒースの花 0 0.0 %
25(27)066 イングランド ゴースランド村 0 0.0 %
25(27)140 イングランド ストラトフォード 0 0.0 %
25(27)061 イングランド ブロードウェー塔 0 0.0 %
25(27)100 イングランド アルス湖 0 0.0 %
25(27)082 イングランド グロスター大聖堂 0 0.0 %
25(27)121 イングランド タッドマートン村 0 0.0 %
25(27)108 イングランド スウォルクリフ村 0 0.0 %
25(27)077 イングランド ブロックリー村 0 0.0 %
25(27)141 イングランド チッピング・カムデン村 0 0.0 %
25(27)095 イングランド チッピング・カムデン村 0 0.0 %
25(27)088 イングランド スノーズヒル村 0 0.0 %
25(27)136 イングランド ブロードウェイ村 0 0.0 %
25(27)149 イングランド ロウアー・スローター村 0 0.0 %
25(27)021 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] 0 0.0 %
25(27)028 スコットランド エディンバラ旧市街 [セピア調] 0 0.0 %
25(10)019 ブリュッセル グラン・プラス [セピア調] 0 0.0 %
25(27)069 イタリア フィレンツェ [セピア調] 0 0.0 %
25(27)107 イタリア ヴェネツィア [セピア調] 0 0.0 %
25(27) 0 0.0 %
25(27)051 イングランド ロイヤル・パヴィリオン 0 0.0 %
25(27)052 ウェールズ スノードン 0 0.0 %
合計集計数/181 33 100 %


- Lime Counter -
EDIT by CJ-Club

全ての画像の許可なき再配布、及び無断掲載を禁止します。 ホームページ素材として使いたい方はインフォメーションをご覧下さい。
All images are subject to copyright(C) www.failteweb.com by Uchiyama Tomoyuki, Japan.