■ HOME  □ ALL  □ DAY  □ WEEK  □ MONTH

Failte 壁紙ダウンロードランキング 1280x768pixel -ALL-

2002/3/1 より 2010/7/31 までのALL RANKINGです。
□ 壁紙名をクリックするとその壁紙をダウンロードすることができます。

【1024x768】   【1280x1024】   【1400x1050】

順位壁紙名カウント統計
1065 スイス アイガー 11,574 6.1 %
2047 イングランド リーズ城 5,709 3.0 %
3025 スコットランド エディンバラ旧市街 5,515 2.9 %
4071 スイス シヨン城 5,380 2.8 %
5006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] 4,857 2.6 %
6020 イングランド カッスル・クーム村 4,667 2.5 %
7034 ロンドン サザーク埠頭 4,345 2.3 %
8099 スイス ギンメラ集落 3,976 2.1 %
9061 イングランド ブロードウェー塔 3,882 2.0 %
10124 スイス マッターホルン 3,833 2.0 %
11078 スイス オーバーホーフェン城 3,813 2.0 %
12109 スイス ブリエンツ湖 3,644 1.9 %
13059 イングランド バイブリー村 3,615 1.9 %
14031 イングランド カッスル・クーム村 3,503 1.8 %
15081 オーストリア ウィーン 3,494 1.8 %
16049 イングランド ノーサンプトンシャー 3,488 1.8 %
17094 ドイツ ジグマリンゲン城 3,239 1.7 %
18029 イングランド オックスフォード 3,154 1.7 %
19142 ロンドン タワーブリッジ 3,021 1.6 %
20070 イングランド ケンブリッジ 3,005 1.6 %
21036 オランダ アムステルダム 2,997 1.6 %
22074 チェコ チェスキー・クルムロフ 2,982 1.6 %
23100 イングランド アルス湖 2,959 1.6 %
24096 オーストリア ザルツブルク 2,909 1.5 %
25010 イングランド バイブリー村 [セピア調] 2,783 1.5 %
26080 スイス シルヴァプラナ村 2,731 1.4 %
27035 スコットランド グレンコー 2,596 1.4 %
28112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン 2,449 1.3 %
29063 クロアチア バカル村 2,448 1.3 %
30050 スコットランド グラムス城 2,440 1.3 %
31087 ドイツ ホーエンツォレルン城 2,349 1.2 %
32076 ドイツ コッヘム 2,326 1.2 %
33033 スコットランド ブレア城 [イラスト調] 2,294 1.2 %
34088 イングランド スノーズヒル村 2,137 1.1 %
35021 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] 1,976 1.0 %
36115 スイス ヤウン村 1,974 1.0 %
37003 ロンドン 近衛兵 1,943 1.0 %
38127 スイス ルンゲルン村 1,941 1.0 %
39097 イングランド サンドリンガム御用邸 1,926 1.0 %
40026 ロンドン バッキンガム宮殿 1,890 1.0 %
41089 スイス ウンターロートホルン山頂 1,879 1.0 %
42132 スイス ランドヴァッサー高架橋 1,874 1.0 %
43086 オーストリア メルク 1,848 1.0 %
44030 ロンドン タワー・ブリッジ [イラスト調] 1,838 1.0 %
45113 ロンドン キングズ・クロス駅 1,835 1.0 %
46028 スコットランド エディンバラ旧市街 [セピア調] 1,787 0.9 %
47103 イングランド バクストン 1,785 0.9 %
48023 イングランド イーストボーン 1,758 0.9 %
49052 ウェールズ スノードン 1,737 0.9 %
50119 フランス カイゼルスベルグ村 1,723 0.9 %
51101 イタリア コモ湖 1,713 0.9 %
52087 リヒテンシュタイン ファドゥーツ 1,709 0.9 %
53138 オーストリア ホーホオスターヴィッツ城 1,640 0.9 %
54016 ロンドン ウィンブルドン 1,580 0.8 %
55053 ロンドン ケンジントン宮殿沈床園 1,579 0.8 %
56073 イングランド ショッテリー村 1,577 0.8 %
57055 イングランド マンチェスター 1,481 0.8 %
58120 スイス モン村 1,441 0.8 %
59128 イングランド ダヴ丘陵谷 1,408 0.7 %
60118 イングランド ニュートン・マルグレイヴ・ムア 1,276 0.7 %
61013 ロンドン エンバンクメント [イラスト調] 1,255 0.7 %
62048 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] 1,250 0.7 %
63136 イングランド ブロードウェイ村 1,244 0.7 %
64129 スイス ベルン 1,226 0.6 %
65149 イングランド ロウアー・スローター村 1,098 0.6 %
66145 スイス テーシュ村 1,049 0.6 %
67079 スコットランド マレイグ 1,033 0.5 %
68046 丹波 美山町 南集落 1,024 0.5 %
69054 ロンドン 旧ウェンブリー競技場 995 0.5 %
70045 丹波 美山町 北集落 963 0.5 %
71091 ロンドン 国会議事堂前広場 935 0.5 %
72007 ロンドン バッキンガム宮殿 [イラスト調] 929 0.5 %
73148 リヒテンシュタイン バルザース村 902 0.5 %
74152 スイス ブルジオ村 898 0.5 %
75122 スイス ジグリスヴィル村 873 0.5 %
76108 イングランド スウォルクリフ村 851 0.4 %
77058 ロンドン マル 785 0.4 %
78125 スコットランド ニースト岬 742 0.4 %
79151 イタリア ヴェネツィア 672 0.4 %
80155 ロンドン パブ 646 0.3 %
81015 ロンドン 近衛兵 [イラスト調] 627 0.3 %
82121 イングランド タッドマートン村 583 0.3 %
83141 イングランド チッピング・カムデン村 483 0.3 %
84157 フランス リボーヴィル村 90 0.0 %
85031 イングランド カッスル・クーム村 1 0.0 %
85006 繧、繝ウ繧ー繝ゥ繝ウ繝 繝舌う繝悶Μ繝シ譚 [繧、繝ゥ繧ケ繝郁ェソ] 1 0.0 %
85006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] 1 0.0 %
85 1 0.0 %
85061 イングランド ブロードウェー塔 1 0.0 %
85016 ロンドン ウィンブルドン 1 0.0 %
91 0.0 %
91 0.0 %
91 0.0 %
91 0.0 %
合計集計数/94 190398 100 %


- Lime Counter -
EDIT by CJ-Club

全ての画像の許可なき再配布、及び無断掲載を禁止します。 ホームページ素材として使いたい方はインフォメーションをご覧下さい。
All images are subject to copyright(C) www.failteweb.com by Uchiyama Tomoyuki, Japan.