| 順位 | 壁紙名 | カウント | 統計 |
| 1 | 065 スイス アイガー |
11,574 | 6.1 % |
| 2 | 047 イングランド リーズ城 |
5,709 | 3.0 % |
| 3 | 025 スコットランド エディンバラ旧市街 |
5,515 | 2.9 % |
| 4 | 071 スイス シヨン城 |
5,380 | 2.8 % |
| 5 | 006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] |
4,857 | 2.6 % |
| 6 | 020 イングランド カッスル・クーム村 |
4,667 | 2.5 % |
| 7 | 034 ロンドン サザーク埠頭 |
4,345 | 2.3 % |
| 8 | 099 スイス ギンメラ集落 |
3,976 | 2.1 % |
| 9 | 061 イングランド ブロードウェー塔 |
3,882 | 2.0 % |
| 10 | 124 スイス マッターホルン |
3,833 | 2.0 % |
| 11 | 078 スイス オーバーホーフェン城 |
3,813 | 2.0 % |
| 12 | 109 スイス ブリエンツ湖 |
3,644 | 1.9 % |
| 13 | 059 イングランド バイブリー村 |
3,615 | 1.9 % |
| 14 | 031 イングランド カッスル・クーム村 |
3,503 | 1.8 % |
| 15 | 081 オーストリア ウィーン |
3,494 | 1.8 % |
| 16 | 049 イングランド ノーサンプトンシャー |
3,488 | 1.8 % |
| 17 | 094 ドイツ ジグマリンゲン城 |
3,239 | 1.7 % |
| 18 | 029 イングランド オックスフォード |
3,154 | 1.7 % |
| 19 | 142 ロンドン タワーブリッジ |
3,021 | 1.6 % |
| 20 | 070 イングランド ケンブリッジ |
3,005 | 1.6 % |
| 21 | 036 オランダ アムステルダム |
2,997 | 1.6 % |
| 22 | 074 チェコ チェスキー・クルムロフ |
2,982 | 1.6 % |
| 23 | 100 イングランド アルス湖 |
2,959 | 1.6 % |
| 24 | 096 オーストリア ザルツブルク |
2,909 | 1.5 % |
| 25 | 010 イングランド バイブリー村 [セピア調] |
2,783 | 1.5 % |
| 26 | 080 スイス シルヴァプラナ村 |
2,731 | 1.4 % |
| 27 | 035 スコットランド グレンコー |
2,596 | 1.4 % |
| 28 | 112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン |
2,449 | 1.3 % |
| 29 | 063 クロアチア バカル村 |
2,448 | 1.3 % |
| 30 | 050 スコットランド グラムス城 |
2,440 | 1.3 % |
| 31 | 087 ドイツ ホーエンツォレルン城 |
2,349 | 1.2 % |
| 32 | 076 ドイツ コッヘム |
2,326 | 1.2 % |
| 33 | 033 スコットランド ブレア城 [イラスト調] |
2,294 | 1.2 % |
| 34 | 088 イングランド スノーズヒル村 |
2,137 | 1.1 % |
| 35 | 021 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] |
1,976 | 1.0 % |
| 36 | 115 スイス ヤウン村 |
1,974 | 1.0 % |
| 37 | 003 ロンドン 近衛兵 |
1,943 | 1.0 % |
| 38 | 127 スイス ルンゲルン村 |
1,941 | 1.0 % |
| 39 | 097 イングランド サンドリンガム御用邸 |
1,926 | 1.0 % |
| 40 | 026 ロンドン バッキンガム宮殿 |
1,890 | 1.0 % |
| 41 | 089 スイス ウンターロートホルン山頂 |
1,879 | 1.0 % |
| 42 | 132 スイス ランドヴァッサー高架橋 |
1,874 | 1.0 % |
| 43 | 086 オーストリア メルク |
1,848 | 1.0 % |
| 44 | 030 ロンドン タワー・ブリッジ [イラスト調] |
1,838 | 1.0 % |
| 45 | 113 ロンドン キングズ・クロス駅 |
1,835 | 1.0 % |
| 46 | 028 スコットランド エディンバラ旧市街 [セピア調] |
1,787 | 0.9 % |
| 47 | 103 イングランド バクストン |
1,785 | 0.9 % |
| 48 | 023 イングランド イーストボーン |
1,758 | 0.9 % |
| 49 | 052 ウェールズ スノードン |
1,737 | 0.9 % |
| 50 | 119 フランス カイゼルスベルグ村 |
1,723 | 0.9 % |
| 51 | 101 イタリア コモ湖 |
1,713 | 0.9 % |
| 52 | 087 リヒテンシュタイン ファドゥーツ |
1,709 | 0.9 % |
| 53 | 138 オーストリア ホーホオスターヴィッツ城 |
1,640 | 0.9 % |
| 54 | 016 ロンドン ウィンブルドン |
1,580 | 0.8 % |
| 55 | 053 ロンドン ケンジントン宮殿沈床園 |
1,579 | 0.8 % |
| 56 | 073 イングランド ショッテリー村 |
1,577 | 0.8 % |
| 57 | 055 イングランド マンチェスター |
1,481 | 0.8 % |
| 58 | 120 スイス モン村 |
1,441 | 0.8 % |
| 59 | 128 イングランド ダヴ丘陵谷 |
1,408 | 0.7 % |
| 60 | 118 イングランド ニュートン・マルグレイヴ・ムア |
1,276 | 0.7 % |
| 61 | 013 ロンドン エンバンクメント [イラスト調] |
1,255 | 0.7 % |
| 62 | 048 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] |
1,250 | 0.7 % |
| 63 | 136 イングランド ブロードウェイ村 |
1,244 | 0.7 % |
| 64 | 129 スイス ベルン |
1,226 | 0.6 % |
| 65 | 149 イングランド ロウアー・スローター村 |
1,098 | 0.6 % |
| 66 | 145 スイス テーシュ村 |
1,049 | 0.6 % |
| 67 | 079 スコットランド マレイグ |
1,033 | 0.5 % |
| 68 | 046 丹波 美山町 南集落 |
1,024 | 0.5 % |
| 69 | 054 ロンドン 旧ウェンブリー競技場 |
995 | 0.5 % |
| 70 | 045 丹波 美山町 北集落 |
963 | 0.5 % |
| 71 | 091 ロンドン 国会議事堂前広場 |
935 | 0.5 % |
| 72 | 007 ロンドン バッキンガム宮殿 [イラスト調] |
929 | 0.5 % |
| 73 | 148 リヒテンシュタイン バルザース村 |
902 | 0.5 % |
| 74 | 152 スイス ブルジオ村 |
898 | 0.5 % |
| 75 | 122 スイス ジグリスヴィル村 |
873 | 0.5 % |
| 76 | 108 イングランド スウォルクリフ村 |
851 | 0.4 % |
| 77 | 058 ロンドン マル |
785 | 0.4 % |
| 78 | 125 スコットランド ニースト岬 |
742 | 0.4 % |
| 79 | 151 イタリア ヴェネツィア |
672 | 0.4 % |
| 80 | 155 ロンドン パブ |
646 | 0.3 % |
| 81 | 015 ロンドン 近衛兵 [イラスト調] |
627 | 0.3 % |
| 82 | 121 イングランド タッドマートン村 |
583 | 0.3 % |
| 83 | 141 イングランド チッピング・カムデン村 |
483 | 0.3 % |
| 84 | 157 フランス リボーヴィル村 |
90 | 0.0 % |
| 85 | 031 イングランド カッスル・クーム村 |
1 | 0.0 % |
| 85 | 006 繧、繝ウ繧ー繝ゥ繝ウ繝 繝舌う繝悶Μ繝シ譚 [繧、繝ゥ繧ケ繝郁ェソ] |
1 | 0.0 % |
| 85 | 006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] |
1 | 0.0 % |
| 85 | |
1 | 0.0 % |
| 85 | 061 イングランド ブロードウェー塔 |
1 | 0.0 % |
| 85 | 016 ロンドン ウィンブルドン |
1 | 0.0 % |
| 91 | |
| 0.0 % |
| 91 | |
| 0.0 % |
| 91 | |
| 0.0 % |
| 91 | |
| 0.0 % |
| 合計 | 集計数/94 |
190398 |
100 % |
|---|