| 順位 | 壁紙名 | カウント | 統計 |
| 1 | 065 スイス アイガー |
11,588 | 6.1 % |
| 2 | 047 イングランド リーズ城 |
5,712 | 3.0 % |
| 3 | 025 スコットランド エディンバラ旧市街 |
5,529 | 2.9 % |
| 4 | 071 スイス シヨン城 |
5,395 | 2.8 % |
| 5 | 006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] |
4,884 | 2.6 % |
| 6 | 020 イングランド カッスル・クーム村 |
4,681 | 2.4 % |
| 7 | 034 ロンドン サザーク埠頭 |
4,351 | 2.3 % |
| 8 | 099 スイス ギンメラ集落 |
3,985 | 2.1 % |
| 9 | 061 イングランド ブロードウェー塔 |
3,891 | 2.0 % |
| 10 | 124 スイス マッターホルン |
3,833 | 2.0 % |
| 11 | 078 スイス オーバーホーフェン城 |
3,822 | 2.0 % |
| 12 | 109 スイス ブリエンツ湖 |
3,655 | 1.9 % |
| 13 | 059 イングランド バイブリー村 |
3,622 | 1.9 % |
| 14 | 031 イングランド カッスル・クーム村 |
3,522 | 1.8 % |
| 15 | 081 オーストリア ウィーン |
3,508 | 1.8 % |
| 16 | 049 イングランド ノーサンプトンシャー |
3,492 | 1.8 % |
| 17 | 094 ドイツ ジグマリンゲン城 |
3,249 | 1.7 % |
| 18 | 029 イングランド オックスフォード |
3,169 | 1.7 % |
| 19 | 142 ロンドン タワーブリッジ |
3,021 | 1.6 % |
| 20 | 070 イングランド ケンブリッジ |
3,015 | 1.6 % |
| 21 | 036 オランダ アムステルダム |
3,001 | 1.6 % |
| 22 | 074 チェコ チェスキー・クルムロフ |
2,992 | 1.6 % |
| 23 | 100 イングランド アルス湖 |
2,968 | 1.6 % |
| 24 | 096 オーストリア ザルツブルク |
2,921 | 1.5 % |
| 25 | 010 イングランド バイブリー村 [セピア調] |
2,793 | 1.5 % |
| 26 | 080 スイス シルヴァプラナ村 |
2,742 | 1.4 % |
| 27 | 035 スコットランド グレンコー |
2,599 | 1.4 % |
| 28 | 063 クロアチア バカル村 |
2,459 | 1.3 % |
| 29 | 112 ロンドン 国会議事堂とビッグ・ベン |
2,449 | 1.3 % |
| 30 | 050 スコットランド グラムス城 |
2,442 | 1.3 % |
| 31 | 087 ドイツ ホーエンツォレルン城 |
2,358 | 1.2 % |
| 32 | 076 ドイツ コッヘム |
2,337 | 1.2 % |
| 33 | 033 スコットランド ブレア城 [イラスト調] |
2,312 | 1.2 % |
| 34 | 088 イングランド スノーズヒル村 |
2,146 | 1.1 % |
| 35 | 021 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] |
1,979 | 1.0 % |
| 36 | 115 スイス ヤウン村 |
1,974 | 1.0 % |
| 37 | 003 ロンドン 近衛兵 |
1,970 | 1.0 % |
| 38 | 127 スイス ルンゲルン村 |
1,941 | 1.0 % |
| 39 | 097 イングランド サンドリンガム御用邸 |
1,935 | 1.0 % |
| 40 | 026 ロンドン バッキンガム宮殿 |
1,903 | 1.0 % |
| 41 | 089 スイス ウンターロートホルン山頂 |
1,889 | 1.0 % |
| 42 | 132 スイス ランドヴァッサー高架橋 |
1,874 | 1.0 % |
| 43 | 086 オーストリア メルク |
1,861 | 1.0 % |
| 44 | 030 ロンドン タワー・ブリッジ [イラスト調] |
1,859 | 1.0 % |
| 45 | 113 ロンドン キングズ・クロス駅 |
1,845 | 1.0 % |
| 46 | 103 イングランド バクストン |
1,795 | 0.9 % |
| 47 | 028 スコットランド エディンバラ旧市街 [セピア調] |
1,794 | 0.9 % |
| 48 | 023 イングランド イーストボーン |
1,770 | 0.9 % |
| 49 | 052 ウェールズ スノードン |
1,739 | 0.9 % |
| 50 | 101 イタリア コモ湖 |
1,725 | 0.9 % |
| 51 | 119 フランス カイゼルスベルグ村 |
1,723 | 0.9 % |
| 52 | 087 リヒテンシュタイン ファドゥーツ |
1,719 | 0.9 % |
| 53 | 138 オーストリア ホーホオスターヴィッツ城 |
1,640 | 0.9 % |
| 54 | 016 ロンドン ウィンブルドン |
1,592 | 0.8 % |
| 55 | 073 イングランド ショッテリー村 |
1,587 | 0.8 % |
| 56 | 053 ロンドン ケンジントン宮殿沈床園 |
1,585 | 0.8 % |
| 57 | 055 イングランド マンチェスター |
1,487 | 0.8 % |
| 58 | 120 スイス モン村 |
1,441 | 0.8 % |
| 59 | 128 イングランド ダヴ丘陵谷 |
1,408 | 0.7 % |
| 60 | 013 ロンドン エンバンクメント [イラスト調] |
1,276 | 0.7 % |
| 61 | 118 イングランド ニュートン・マルグレイヴ・ムア |
1,276 | 0.7 % |
| 62 | 048 イングランド カッスル・クーム村 [セピア調] |
1,254 | 0.7 % |
| 63 | 136 イングランド ブロードウェイ村 |
1,244 | 0.7 % |
| 64 | 129 スイス ベルン |
1,227 | 0.6 % |
| 65 | 149 イングランド ロウアー・スローター村 |
1,098 | 0.6 % |
| 66 | 145 スイス テーシュ村 |
1,049 | 0.5 % |
| 67 | 046 丹波 美山町 南集落 |
1,047 | 0.5 % |
| 68 | 079 スコットランド マレイグ |
1,042 | 0.5 % |
| 69 | 054 ロンドン 旧ウェンブリー競技場 |
1,002 | 0.5 % |
| 70 | 045 丹波 美山町 北集落 |
978 | 0.5 % |
| 71 | 091 ロンドン 国会議事堂前広場 |
952 | 0.5 % |
| 72 | 007 ロンドン バッキンガム宮殿 [イラスト調] |
943 | 0.5 % |
| 73 | 148 リヒテンシュタイン バルザース村 |
902 | 0.5 % |
| 74 | 152 スイス ブルジオ村 |
898 | 0.5 % |
| 75 | 122 スイス ジグリスヴィル村 |
873 | 0.5 % |
| 76 | 108 イングランド スウォルクリフ村 |
860 | 0.5 % |
| 77 | 058 ロンドン マル |
789 | 0.4 % |
| 78 | 125 スコットランド ニースト岬 |
742 | 0.4 % |
| 79 | 151 イタリア ヴェネツィア |
672 | 0.4 % |
| 80 | 015 ロンドン 近衛兵 [イラスト調] |
648 | 0.3 % |
| 81 | 155 ロンドン パブ |
646 | 0.3 % |
| 82 | 121 イングランド タッドマートン村 |
583 | 0.3 % |
| 83 | 141 イングランド チッピング・カムデン村 |
483 | 0.3 % |
| 84 | 157 フランス リボーヴィル村 |
90 | 0.0 % |
| 85 | |
3 | 0.0 % |
| 86 | 031 イングランド カッスル・クーム村 |
1 | 0.0 % |
| 86 | 006 繧、繝ウ繧ー繝ゥ繝ウ繝 繝舌う繝悶Μ繝シ譚 [繧、繝ゥ繧ケ繝郁ェソ] |
1 | 0.0 % |
| 86 | 006 イングランド バイブリー村 [イラスト調] |
1 | 0.0 % |
| 86 | |
1 | 0.0 % |
| 86 | 061 イングランド ブロードウェー塔 |
1 | 0.0 % |
| 86 | 016 ロンドン ウィンブルドン |
1 | 0.0 % |
| 92 | |
| 0.0 % |
| 92 | |
| 0.0 % |
| 92 | |
| 0.0 % |
| 92 | |
| 0.0 % |
| 合計 | 集計数/95 |
191068 |
100 % |
|---|