| 順位 | 壁紙名 | カウント | 統計 |
| 1 | 011 スイス ローヌ氷河の洞窟 |
7,756 | 4.6 % |
| 2 | 037 フランス シャンボール城 |
6,855 | 4.1 % |
| 3 | 067 イタリア フィレンツェ |
5,976 | 3.5 % |
| 4 | 056 イタリア スルデルノ村 |
5,751 | 3.4 % |
| 5 | 027 イングランド 北ヨークシャー |
5,590 | 3.3 % |
| 6 | 002 ドイツ ねこ城 |
5,465 | 3.2 % |
| 7 | 004 スコットランド クイーンズ・ヴュー |
5,096 | 3.0 % |
| 8 | 093 スイス グリンデルワルト |
4,743 | 2.8 % |
| 9 | 072 イタリア ヴェネツィア |
4,612 | 2.7 % |
| 10 | 024 スイス マッターホルン |
4,586 | 2.7 % |
| 11 | 062 スイス ラウターブルンネン村 |
4,451 | 2.6 % |
| 12 | 014 ロンドン ウェストミンスター大聖堂 |
4,437 | 2.6 % |
| 13 | 066 イングランド ゴースランド村 |
4,207 | 2.5 % |
| 14 | 082 イングランド グロスター大聖堂 |
4,038 | 2.4 % |
| 15 | 102 オーストリア ハルシュタット湖 |
3,837 | 2.3 % |
| 16 | 106 スイス マイエンフェルト村 |
3,315 | 2.0 % |
| 17 | 092 スコットランド フィナン峡谷 |
3,287 | 1.9 % |
| 18 | 005 ブリュッセル グラン・プラス |
3,256 | 1.9 % |
| 19 | 038 イングランド リヴァプール |
3,248 | 1.9 % |
| 20 | 001 ロンドン ハンプトン・コート宮殿 |
3,195 | 1.9 % |
| 21 | 009 ドイツ バート・ヴィンプフェン村 [イラスト調] |
3,028 | 1.8 % |
| 22 | 051 イングランド ブライトン |
2,955 | 1.8 % |
| 23 | 077 イングランド ブロックリー村 |
2,931 | 1.7 % |
| 24 | 084 フランス ヴェルズネイ村 |
2,929 | 1.7 % |
| 25 | 075 スロヴェニア メンゲシュ |
2,923 | 1.7 % |
| 26 | 069 イタリア フィレンツェ [セピア調] |
2,888 | 1.7 % |
| 27 | 083 スイス ズルワルト集落 |
2,872 | 1.7 % |
| 28 | 064 フランス リックウィール村 |
2,714 | 1.6 % |
| 29 | 022 スコットランド セント・アンドリューズ [イラスト調] |
2,578 | 1.5 % |
| 30 | 043 イングランド バース |
2,540 | 1.5 % |
| 31 | 041 イングランド チェビオット丘陵 |
2,525 | 1.5 % |
| 32 | 104 スイス フィンデルアルプ |
2,204 | 1.3 % |
| 33 | 057 ドイツ マルクスブルク城 |
1,917 | 1.1 % |
| 34 | 116 スイス ランダ村 |
1,838 | 1.1 % |
| 35 | 117 ルクセンブルグ ヴィアンデン城 |
1,828 | 1.1 % |
| 36 | 130 フランス ランス |
1,757 | 1.0 % |
| 37 | 137 スイス ミューレン村 |
1,735 | 1.0 % |
| 38 | 032 ロンドン ソーホー |
1,726 | 1.0 % |
| 39 | 085 イングランド ヒーヴァー城 |
1,715 | 1.0 % |
| 40 | 039 イングランド ウィンザー城 |
1,617 | 1.0 % |
| 41 | 012 スコットランド ダンロビン城 [イラスト調] |
1,614 | 1.0 % |
| 42 | 146 イングランド ハートフィールド村 |
1,586 | 0.9 % |
| 43 | 131 イングランド チェスター |
1,502 | 0.9 % |
| 44 | 111 フランス ストラスブール |
1,454 | 0.9 % |
| 45 | 139 スイス アルヴァーノイ村 |
1,428 | 0.8 % |
| 46 | 008 ロンドン カノン・ストリート駅 [イラスト調] |
1,415 | 0.8 % |
| 47 | 019 ブリュッセル グラン・プラス [セピア調] |
1,399 | 0.8 % |
| 48 | 110 イングランド ノール邸 |
1,337 | 0.8 % |
| 49 | 154 スコットランド ラノッホ・ムア |
1,303 | 0.8 % |
| 50 | 017 ロンドン ウィンブルドン |
1,274 | 0.8 % |
| 51 | 105 スロヴェニア ユリエヴィツァ村 |
1,250 | 0.7 % |
| 52 | 068 フランス リックウィール村 [セピア調] |
1,204 | 0.7 % |
| 53 | 095 イングランド チッピング・カムデン村 |
1,196 | 0.7 % |
| 54 | 126 チェコ チェスキー・クルムロフ城 |
1,073 | 0.6 % |
| 55 | 135 スロヴェニア ブレッド湖 |
1,070 | 0.6 % |
| 56 | 123 ウェールズ ポウィス城 |
1,056 | 0.6 % |
| 57 | 143 スイス アイガー |
1,036 | 0.6 % |
| 58 | 018 イングランド チラム村 [イラスト調] |
1,014 | 0.6 % |
| 59 | 044 丹波 美山町 北集落 |
980 | 0.6 % |
| 60 | 098 クロアチア リエカ |
977 | 0.6 % |
| 61 | 140 イングランド ストラトフォード |
796 | 0.5 % |
| 62 | 150 スイス ラウターブルンネン村 |
596 | 0.4 % |
| 63 | 146 イングランド ライ |
443 | 0.3 % |
| 64 | 156 スイス アイガー |
394 | 0.2 % |
| 65 | 144 フランス リックウィール村 |
393 | 0.2 % |
| 66 | 107 イタリア ヴェネツィア [セピア調] |
134 | 0.1 % |
| 67 | 004 繧ケ繧ウ繝・ヨ繝ゥ繝ウ繝・繧ッ繧、繝シ繝ウ繧コ繝サ繝エ繝・繝シ |
6 | 0.0 % |
| 68 | |
1 | 0.0 % |
| 68 | 113 ロンドン キングズ・クロス駅 |
1 | 0.0 % |
| 合計 | 集計数/69 |
168853 |
100 % |
|---|